|
|
|
|
|
|
| 金額:萬元(保留兩位小數) |
序號 | 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2017-2019年度任期激勵收入稅前兌現數(2020年兌現40%部分) | 薪酬合計 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 |
市國資委核定應付年薪 | 社會保險、補充養老、補充醫療、住房公積金等福利性待遇單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | 小計 |
1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 |
1 | 錢肖華 | 黨委書記、董事長、總經理 | 1月-12月 | 55.75 | 9.33 | 0.00 | 65.08 | 10.15 | 75.23 | 否 | 0.00 |
2 | 楊文龍 | 黨委副書記 | 4月-12月 | 35.53 | 7.04 | 0.00 | 42.57 | 4.26 | 46.83 | 否 | 0.00 |
3 | 徐城法 | 副總經理 | 1月-12月 | 47.40 | 9.33 | 0.00 | 56.73 | 14.09 | 70.82 | 否 | 0.00 |
4 | 唐易宏 | 紀委書記 | 1月-12月 | 47.39 | 12.58 | 0.00 | 59.97 | 7.52 | 67.49 | 否 | 0.00 |
5 | 柏宏 | 副總經理 | 2017年1月-2018年7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 6.59 | 否 | 0.00 |
6 | 傅建偉 | 原董事長 | 2017年1月-2018年6月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 7.73 | 否 | 0.00 |
7 | 何曉剛 | 原總經理 | 2017年1月-6月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 否 | 0.00 |
8 | 孫國平 | 原總經理 | 2017年1月-11月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 4.71 | 否 | 0.00 |
合計 |
|
|
| 186.07 | 38.28 | 0.00 | 224.35 | 42.61 | 266.96 |
| 0.00 |
上表披露薪酬為我公司企業負責人應發稅前薪酬。其中第(1)、(5)項由市國資委核定。 |